- 中东部(含东北)
- 今日概要: 全国概要
- 涡旋概率: 1小时 | 全时段
- 涡旋追踪: 高危1区 | 高危2区 | 高危3区
- 今日概要: 成员评估
- 高危成员1:43m分辨率 回波 | 风速 | 涡度 | 扰压 | 8m分辨率 回波 | 风速 | 涡度 | 扰压 |
- 高危成员2:43m分辨率 回波 | 风速 | 涡度 | 扰压 | 8m分辨率 回波 | 风速 | 涡度 | 扰压 |
- 高危成员3:43m分辨率 回波 | 风速 | 涡度 | 扰压 | 8m分辨率 回波 | 风速 | 涡度 | 扰压 |
- 高危成员4:43m分辨率 回波 | 风速 | 涡度 | 扰压 | 8m分辨率 回波 | 风速 | 涡度 | 扰压 |
- 高危区
- 今日概要: 高危区概要
- 涡旋概率: 1小时 | 全时段
- 涡旋追踪: 1.5km分辨率 | 43m分辨率
- 反射率因子: 1.5km分辨率 | 214m分辨率 | 43m分辨率
- 10米风速: 1.5km分辨率 | 214m分辨率 | 43m分辨率
- 今日概要: 成员评估
- 高危成员1:43m分辨率 回波 | 风速 | 涡度 | 扰压 | 8m分辨率 回波 | 风速 | 涡度 | 扰压 |
- 高危成员2:43m分辨率 回波 | 风速 | 涡度 | 扰压 | 8m分辨率 回波 | 风速 | 涡度 | 扰压 |
- 高危成员3:43m分辨率 回波 | 风速 | 涡度 | 扰压 | 8m分辨率 回波 | 风速 | 涡度 | 扰压 |
- 高危成员4:43m分辨率 回波 | 风速 | 涡度 | 扰压 | 8m分辨率 回波 | 风速 | 涡度 | 扰压 |
起报日期(BJT):

起报时次(BJT):

