“2024年度中国气象局城市气象重点开放实验室暨上甸子国家大气本底站开放基金课题”经过公开征集、评审,决定对以下2个重点、18个自由探索,共20个项目予以立项资助,现将批复资助项目公布如下:
项目编号 | 项目类型 | 项目名称 | 申报人 | 申报单位 |
LUM-2024-01 | 重点 | 北京地区中精度CO2观测及城市碳排放反演研究 | 韩鹏飞 | 中国科学院大气物理研究所 |
LUM-2024-02 | 重点 | 城市化和气候变化背景下郑州都市圈城市热环境变化研究 | 王学远 | 南京大学 |
LUM-2024-03 | 自由 | 基于测风激光雷达的典型城市边界层湍流特征研究 | 冼锦洪 | 深圳市国家气候观象台 |
LUM-2024-04 | 自由 | 高纬度高海拔地区城市WBGT指数观测实验及预报技术研究 | 段文广 | 兰州市气象局 |
LUM-2024-05 | 自由 | 海风平流影响下城市大气边界层风场精细化结构及大气湍流影响机制研究 | 谢洁岚 | 汕头大学 |
LUM-2024-06 | 自由 | 地基微波辐射计质控和数据反演应用研究 | 傅迪松 | 中国科学院大气物理研究所 |
LUM-2024-07 | 自由 | 海湾型城市强降水的中小尺度动力结构研究-以青岛为例 | 马 艳 | 青岛市气象台 |
LUM-2024-08 | 自由 | 基于空基、地基和天基多源观测的城市边界层重污染特征及气象条件影响机制研究 | 尤 媛 | 国家气象中心 |
LUM-2024-09 | 自由 | 基于卫星和地基观测温室气体时空特征及对地表温度的影响评估 | 王耀庭 | 北京城市气象研究院 |
LUM-2024-10 | 自由 | 基于高光谱辐射观测的AOD和VWOD反演研究 | 邵长亮 | 中国气象局气象探测中心 |
LUM-2024-11 | 自由 | 北斗优化模式垂直层与水汽初始场对城市精细化短临降雨预报改进研究 | 翟 园 | 西安市气象局 |
LUM-2024-12 | 自由 | 京津及河北平原大部极端短时强降水对流系统演变机理及精准预报技术研究 | 靳振华 | 天津市滨海新区气象局 |
LUM-2024-13 | 自由 | 基于局地气候区(LCZ)框架的城市阻力参数化研究 | 莫梓伟 | 中山大学 |
LUM-2024-14 | 自由 | 复杂地形城市精细气象要素快速模拟技术研究及应用 | 朱浩楠 | 重庆市气候中心 |
LUM-2024-15 | 自由 | 极端高温事件中城市热岛对京津冀不同规模城市建筑负荷的影响评估 | 孟凡超 | 天津市气候中心 |
LUM-2024-16 | 自由 | 基于城市气候变化影响要素非线性驱动力解析的预测模型开发 | 陈 远 | 西安交通大学 |
LUM-2024-17 | 自由 | 北京地区冰雹灾害与城市热岛关系研究 | 张宏文 | 北京市气候中心 |
LUM-2024-18 | 自由 | 基于关键暴雨特性指标的城市内涝响应及低影响开发调控策略 | 俞 布 | 杭州市气象局 |
LUM-2024-19 | 自由 | 中国城市居民气候变化感知与应对研究 | 刘海猛 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
LUM-2024-20 | 自由 | 全球精细三维城市形态学参数数据集的开发与应用 | 廖威林 | 中山大学 |
中国气象局城市气象重点开放实验室近期将以电子邮件形式向申请人发送申请项目批准资助通知。
欢迎各单位和科研人员对中国气象局城市气象重点开放实验室开放基金课题评审工作提出意见和建议。
中国气象局城市气象重点开放实验室
2024年7月1日